48v 14Ah Batterie - Seta
103,17 €Ansehen

506,00 €
Preis für die ausgewählte Ausführung
● Verfügbar
Prozessor Prozessorfamilie AMD Ryzen™ 7 Prozessorhersteller AMD Prozessormodell 8700G Prozessorfrequenz 4,2 GHz Prozessorgeneration AMD Ryzen 8000 Serie Prozessorkerne 8 Prozessorgewinde 16 Prozessor-Boost-Frequenz 5,1 GHz Prozessor-Cache 1
| Prozessor | |
| Prozessorfamilie | AMD Ryzen™ 7 |
| Prozessorhersteller | AMD |
| Prozessormodell | 8700G |
| Prozessorfrequenz | 4,2 GHz |
| Prozessorgeneration | AMD Ryzen 8000 Serie |
| Prozessorkerne | 8 |
| Prozessorgewinde | 16 |
| Prozessor-Boost-Frequenz | 5,1 GHz |
| Prozessor-Cache | 16 MB |
| Prozessor-Cache-Typ | L3 |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | AMD Ryzen AI |
| NPU-Leistung bis zu | 16 TOPs |
| Erinnerung | |
| Interner Speicher | 32 GB |
| Maximaler interner Speicher | 128 GB |
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
| Speicherlayout (Slots x Größe) | 2 x 16 GB |
| Speicherplätze | 4x DIMM |
| Speichertaktfrequenz | 6000 MHz |
| Hersteller des internen Speichers | Kingston |
| Lagerung | |
| Gesamtspeicherkapazität | 2 TB |
| Optisches Laufwerk Typ | Nein |
| Speichermedium | SSD |
| Anzahl der installierten Speicherlaufwerke | 1 |
| Gesamtkapazität der SSDs | 2 TB |
| Anzahl der installierten SSDs | 1 |
| SSD-Kapazität | 2 TB |
| SSD-Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
| NVMe | ja |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Grafik | |
| Diskrete Grafikkarte | ja |
| Onboard-Grafikkarte | ja |
| Diskretes Grafikkartenmodell | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super |
| Integriertes Grafikkartenmodell | AMD Radeon 780M |
| Diskreter GPU-Hersteller | NVIDIA |
| Diskreter Grafikkartenspeicher | 16 Gigabyte |
| Diskrete Grafikspeichertypen | GDDR6X |
| Anzahl der separaten Grafikkarten | 1 |
| On-Board-GPU-Hersteller | AMD |
| On-Board-Grafikkartenfamilie | AMD Radeon-Grafik |
| Netzwerk | |
| Ethernet LAN | ja |
| Wi-Fi | ja |
| Ethernet LAN Datenraten | 10,100,1000 Mbit / s |
| Verkabelungstechnik | 10/100/1000Base-T(X) |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-Standards | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Hersteller von WLAN-Controllern | MediaTek |
| WLAN-Controller-Modell | MediaTek MT7925 |
| Antennentyp | 2x2 |
| Bluetooth | ja |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| USB 2.0 Anschlüsse | 4 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Typ-A-Anschlüsse | 4 |
| Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-C-Anschlüsse | |
| Anzahl USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typ-A-Anschlüsse | |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Typ-C-Anschlüsse | 2 |
| Thunderbolt 3 Ports Menge | |
| HDMI-Anschlüsse | 1 |
| USB-Stromversorgung (USB PD) | ja |
| USB-Typ-C-DisplayPort-Alternativmodus | ja |
| DisplayPorts Anzahl | 3 |
| Ethernet LAN (RJ-45) Anschlüsse | 1 |
| Mikrofon in | ja |
| Line-out | ja |
| Line-in | ja |
| Combo Kopfhörer / Mikrofonanschluss | ja |
| Erweiterungssteckplätze | |
| PCI Express x4-Steckplätze | 1 |
| PCI Express x16-Steckplätze | 1 |
| Entwurf | |
| Chassistyp | Turm |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Farbname | Schwarz |
| Wasserkühlung | ja |
| Kabelschloss | ja |
| Kabelschlitz-Typ | Kensington |
| RGB-Speicherbeleuchtung | ja |
| Herkunftsland | China |
| Performance | |
| Produktart | PC |
| Marktpositionierung | Gaming |
| Motherboard-Chipsatz | AMD B650 |
| Motherboard-Formfaktor | Micro-ATX |
| Audio-Ausgangskanäle | 5.1 Kanäle |
| Passwortschutz | ja |
| Passwortschutzart | BIOS, Einschalten |
| Software | |
| Betriebssystem installiert | Windows 11 Home |
| Vorinstallierte Software | Otter.ai (1-monatige Testversion für neue Microsoft 365-Kunden) |
Artikelnummer: DEELCPERIPH20260710106431
Die verfügbaren Versandarten und Kosten werden im Checkout anhand Ihrer Lieferadresse angezeigt.
Weitere Informationen